甲苯满足GB/T 3406-2010技术要求
石油甲苯的技术要求和试验方法(GB/T 3406-2010)
项目 | 质量指标 | 试验方法 | |
Ⅰ号 | Ⅱ号 | ||
外观 | 透明液体,无不溶水及机械杂质 | 目测a | |
颜色(Hazen单位—铂-钴色号)不深于 | 10 | 20 | GB/T3143 ASTM D1209b |
密度(20℃)/(kg/m3) | — | 865~868 | GB/T2013c SH/T0604 |
纯度(质量分数)/% 不小于 | 99.9 | ASTM D6526 | |
烃类杂质含量: 苯含量(质量分数)/% 不大于 C8芳烃含量(质量分数)/% 不大于 非芳烃含量(质量分数)/% 不大于 |
0.03 0.05 0.1 |
0.10 0.10 0.25 |
GB/T3144 ASTM D6526d |
酸洗比色 | 酸层颜色不深于1000ml稀酸中含0.2g重铬酸钾的标准溶液 | GB/T2012 | |
总硫含量/(mg/kg) 不大于 | 2 | SH/T0253e SH/T0689 | |
蒸发残余物/(mg/100ml)不大于 | 3 | GB/T3209 | |
中性试验 | 中性 | GB/T1816 | |
溴指数/(mg/100g) | 由供需双方商定 | SH/T0630 SH/T1551 SH/T1767 | |
a 将试样注入100ml玻璃量筒中,在20℃±3℃下观察,应透明、无不溶水及机械杂质。对机械杂质有争议时,用GB/511方法进行测定,结果应为无。 b 有争议时,以ASTM D 1209为仲裁法。 c 有争议时,以GB/t2013为仲裁法。 d 有争议时,以ASTM D6526为仲裁法。 e 有争议时,以SH/T0253为仲裁法。 |